place
1472 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 109 | 30,4 % | 116 | 32,4 % | 225 | 31,4 % |
GRÜNE | 77 | 21,4 % | 76 | 21,2 % | 153 | 21,3 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 6,4 % | 17 | 4,7 % | 40 | 5,6 % |
AfD | 37 | 10,3 % | 36 | 10,1 % | 73 | 10,2 % |
SPD | 61 | 17,0 % | 59 | 16,5 % | 120 | 16,7 % |
FDP | 6 | 1,7 % | 7 | 2,0 % | 13 | 1,8 % |
DIE LINKE | 18 | 5,0 % | 20 | 5,6 % | 38 | 5,3 % |
ÖDP | 9 | 2,5 % | 9 | 2,5 % | 18 | 2,5 % |
PIRATEN | 5 | 1,4 % | 2 | 0,6 % | 7 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % | 8 | 2,2 % | 14 | 2,0 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,1 % | 5 | 1,4 % | 9 | 1,3 % |
dieBasis | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % | 7 | 1,0 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 362 | - | 362 | - | 362 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 4 | 1,1 % | 7 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 359 | 99,2 % | 358 | 98,9 % | 717 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 362 |
Wähler insgesamt | 362 |
Wahlbeteiligung |