place
1470 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 104 | 26,2 % | 110 | 27,7 % | 214 | 27,0 % |
GRÜNE | 84 | 21,2 % | 93 | 23,4 % | 177 | 22,3 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 6,8 % | 16 | 4,0 % | 43 | 5,4 % |
AfD | 42 | 10,6 % | 44 | 11,1 % | 86 | 10,8 % |
SPD | 75 | 18,9 % | 59 | 14,9 % | 134 | 16,9 % |
FDP | 6 | 1,5 % | 8 | 2,0 % | 14 | 1,8 % |
DIE LINKE | 28 | 7,1 % | 31 | 7,8 % | 59 | 7,4 % |
ÖDP | 7 | 1,8 % | 6 | 1,5 % | 13 | 1,6 % |
PIRATEN | 6 | 1,5 % | 7 | 1,8 % | 13 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,8 % | 13 | 3,3 % | 20 | 2,5 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,5 % | 6 | 1,5 % | 12 | 1,5 % |
dieBasis | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % | 9 | 1,1 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 400 | - | 400 | - | 400 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 397 | 99,2 % | 397 | 99,2 % | 794 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 400 |
Wähler insgesamt | 400 |
Wahlbeteiligung |