place
1080 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 116 | 35,9 % | 117 | 36,1 % | 233 | 36,0 % |
GRÜNE | 46 | 14,2 % | 46 | 14,2 % | 92 | 14,2 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 7,1 % | 22 | 6,8 % | 45 | 7,0 % |
AfD | 38 | 11,8 % | 39 | 12,0 % | 77 | 11,9 % |
SPD | 68 | 21,1 % | 63 | 19,4 % | 131 | 20,2 % |
FDP | 4 | 1,2 % | 5 | 1,5 % | 9 | 1,4 % |
DIE LINKE | 13 | 4,0 % | 12 | 3,7 % | 25 | 3,9 % |
ÖDP | 8 | 2,5 % | 7 | 2,2 % | 15 | 2,3 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,9 % | 6 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
dieBasis | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % | 7 | 1,1 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 324 | - | 324 | - | 324 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 323 | 99,7 % | 324 | 100,0 % | 647 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 324 |
Wähler insgesamt | 324 |
Wahlbeteiligung |