place
1071 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 107 | 28,4 % | 113 | 29,8 % | 220 | 29,1 % |
GRÜNE | 68 | 18,0 % | 79 | 20,8 % | 147 | 19,4 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 6,1 % | 28 | 7,4 % | 51 | 6,7 % |
AfD | 53 | 14,1 % | 50 | 13,2 % | 103 | 13,6 % |
SPD | 76 | 20,2 % | 67 | 17,7 % | 143 | 18,9 % |
FDP | 15 | 4,0 % | 13 | 3,4 % | 28 | 3,7 % |
DIE LINKE | 19 | 5,0 % | 14 | 3,7 % | 33 | 4,4 % |
ÖDP | 7 | 1,9 % | 2 | 0,5 % | 9 | 1,2 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,8 % | 7 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 5 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | 6 | 0,8 % |
dieBasis | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % | 7 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 381 | - | 381 | - | 381 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 377 | 99,0 % | 379 | 99,5 % | 756 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 381 |
Wähler insgesamt | 381 |
Wahlbeteiligung |