place
0681 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 135 | 29,2 % | 123 | 26,7 % | 258 | 28,0 % |
GRÜNE | 146 | 31,6 % | 157 | 34,1 % | 303 | 32,9 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,0 % | 26 | 5,7 % | 40 | 4,3 % |
AfD | 20 | 4,3 % | 20 | 4,3 % | 40 | 4,3 % |
SPD | 63 | 13,6 % | 65 | 14,1 % | 128 | 13,9 % |
FDP | 24 | 5,2 % | 26 | 5,7 % | 50 | 5,4 % |
DIE LINKE | 42 | 9,1 % | 22 | 4,8 % | 64 | 6,9 % |
ÖDP | 5 | 1,1 % | 5 | 1,1 % | 10 | 1,1 % |
PIRATEN | 8 | 1,7 % | 7 | 1,5 % | 15 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | 7 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,2 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | 5 | 0,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 463 | - | 463 | - | 463 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 3 | 0,6 % | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 462 | 99,8 % | 460 | 99,4 % | 922 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 463 |
Wähler insgesamt | 463 |
Wahlbeteiligung |