place
0680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 98 | 30,1 % | 91 | 27,7 % | 189 | 28,9 % |
GRÜNE | 101 | 31,0 % | 99 | 30,2 % | 200 | 30,6 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 6,7 % | 22 | 6,7 % | 44 | 6,7 % |
AfD | 17 | 5,2 % | 19 | 5,8 % | 36 | 5,5 % |
SPD | 39 | 12,0 % | 39 | 11,9 % | 78 | 11,9 % |
FDP | 13 | 4,0 % | 16 | 4,9 % | 29 | 4,4 % |
DIE LINKE | 20 | 6,1 % | 21 | 6,4 % | 41 | 6,3 % |
ÖDP | 5 | 1,5 % | 7 | 2,1 % | 12 | 1,8 % |
PIRATEN | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | 5 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,6 % | 3 | 0,9 % | 5 | 0,8 % |
dieBasis | 5 | 1,5 % | 2 | 0,6 % | 7 | 1,1 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 329 | - | 329 | - | 329 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 326 | 99,1 % | 328 | 99,7 % | 654 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 329 |
Wähler insgesamt | 329 |
Wahlbeteiligung |