place
9556 (Viatisstr., Regensburger Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 151 | 26,3 % | 135 | 23,4 % |
SPD | 125 | 21,8 % | 106 | 18,4 % |
GRÜNE | 103 | 17,9 % | 92 | 16,0 % |
FDP | 10 | 1,7 % | 22 | 3,8 % |
AfD | 83 | 14,5 % | 79 | 13,7 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,6 % | 5 | 0,9 % |
Die Linke | 78 | 13,6 % | 92 | 16,0 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % |
Die PARTEI | 5 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
ÖDP | 6 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 33 | 5,7 % |
Wahlberechtigte | 1.151 | - | 1.151 | - |
Wähler | 578 | 50,2 % | 578 | 50,2 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 574 | 99,3 % | 576 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 762 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.151 |
Wähler ohne Wahlschein | 571 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 578 |
Wahlbeteiligung | 50,2 % |