place
9555 (Valznerweiherstr., Schedelstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 168 | 36,8 % | 155 | 33,8 % |
SPD | 77 | 16,8 % | 67 | 14,6 % |
GRÜNE | 112 | 24,5 % | 117 | 25,5 % |
FDP | 14 | 3,1 % | 19 | 4,1 % |
AfD | 30 | 6,6 % | 30 | 6,6 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,8 % | 6 | 1,3 % |
Die Linke | 31 | 6,8 % | 45 | 9,8 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 9 | 2,0 % |
Wahlberechtigte | 908 | - | 908 | - |
Wähler | 460 | 50,7 % | 460 | 50,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 457 | 99,3 % | 458 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 546 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
Wahlberechtigte insgesamt | 908 |
Wähler ohne Wahlschein | 454 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 460 |
Wahlbeteiligung | 50,7 % |