place
9456 (Landenwiesenstr., Hp. Rehhof)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 190 | 41,2 % | 176 | 38,2 % |
SPD | 52 | 11,3 % | 50 | 10,8 % |
GRÜNE | 83 | 18,0 % | 80 | 17,4 % |
FDP | 11 | 2,4 % | 11 | 2,4 % |
AfD | 87 | 18,9 % | 87 | 18,9 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,3 % | 4 | 0,9 % |
Die Linke | 23 | 5,0 % | 30 | 6,5 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,3 % | 6 | 1,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 14 | 3,0 % |
Wahlberechtigte | 960 | - | 960 | - |
Wähler | 462 | 48,1 % | 462 | 48,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 461 | 99,8 % | 461 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 537 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 |
Wahlberechtigte insgesamt | 960 |
Wähler ohne Wahlschein | 456 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 462 |
Wahlbeteiligung | 48,1 % |