place
9455 (Henfenfelder Str., Ibsenstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 176 | 41,3 % | 149 | 34,9 % |
SPD | 64 | 15,0 % | 59 | 13,8 % |
GRÜNE | 61 | 14,3 % | 57 | 13,3 % |
FDP | 12 | 2,8 % | 24 | 5,6 % |
AfD | 70 | 16,4 % | 67 | 15,7 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,6 % | 6 | 1,4 % |
Die Linke | 32 | 7,5 % | 36 | 8,4 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 20 | 4,7 % |
Wahlberechtigte | 894 | - | 894 | - |
Wähler | 430 | 48,1 % | 430 | 48,1 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 426 | 99,1 % | 427 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 518 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 376 |
Wahlberechtigte insgesamt | 894 |
Wähler ohne Wahlschein | 421 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 430 |
Wahlbeteiligung | 48,1 % |