place
9351 (Dientzenhoferstr., Bothmerstr.,)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 169 | 43,8 % | 153 | 39,7 % |
SPD | 42 | 10,9 % | 37 | 9,6 % |
GRÜNE | 75 | 19,4 % | 70 | 18,2 % |
FDP | 31 | 8,0 % | 41 | 10,6 % |
AfD | 43 | 11,1 % | 43 | 11,2 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | 18 | 4,7 % | 28 | 7,3 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 6 | 1,6 % |
Wahlberechtigte | 905 | - | 905 | - |
Wähler | 387 | 42,8 % | 387 | 42,8 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 386 | 99,7 % | 385 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
Wahlberechtigte insgesamt | 905 |
Wähler ohne Wahlschein | 374 |
Wähler mit Wahlschein | 13 |
Wähler insgesamt | 387 |
Wahlbeteiligung | 42,8 % |