place
9350 (Leinburger Str., Böcklerstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 195 | 40,4 % | 172 | 35,6 % |
SPD | 88 | 18,2 % | 72 | 14,9 % |
GRÜNE | 106 | 21,9 % | 108 | 22,4 % |
FDP | 16 | 3,3 % | 34 | 7,0 % |
AfD | 47 | 9,7 % | 49 | 10,1 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
Die Linke | 17 | 3,5 % | 29 | 6,0 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 11 | 2,3 % |
Wahlberechtigte | 945 | - | 945 | - |
Wähler | 484 | 51,2 % | 484 | 51,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 483 | 99,8 % | 483 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
Wähler ohne Wahlschein | 479 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 484 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |