place
9052 (Äußere Sulzbacher Str., Rechenbergallee)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 73 | 24,0 % | 54 | 17,6 % |
SPD | 60 | 19,7 % | 52 | 17,0 % |
GRÜNE | 57 | 18,8 % | 65 | 21,2 % |
FDP | 8 | 2,6 % | 17 | 5,6 % |
AfD | 56 | 18,4 % | 52 | 17,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | 2 | 0,7 % |
Die Linke | 35 | 11,5 % | 39 | 12,7 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 2,3 % | 8 | 2,6 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 3,9 % |
Wahlberechtigte | 764 | - | 764 | - |
Wähler | 307 | 40,2 % | 307 | 40,2 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 304 | 99,0 % | 306 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 |
Wahlberechtigte insgesamt | 764 |
Wähler ohne Wahlschein | 306 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 307 |
Wahlbeteiligung | 40,2 % |