place
9051 (Oedenberger Str., Bismarckstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 113 | 29,0 % | 101 | 25,8 % |
SPD | 68 | 17,4 % | 61 | 15,6 % |
GRÜNE | 100 | 25,6 % | 95 | 24,3 % |
FDP | 9 | 2,3 % | 18 | 4,6 % |
AfD | 56 | 14,4 % | 52 | 13,3 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
Die Linke | 29 | 7,4 % | 41 | 10,5 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
ÖDP | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 3,1 % |
Wahlberechtigte | 827 | - | 827 | - |
Wähler | 392 | 47,4 % | 392 | 47,4 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 390 | 99,5 % | 391 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 482 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 345 |
Wahlberechtigte insgesamt | 827 |
Wähler ohne Wahlschein | 390 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 392 |
Wahlbeteiligung | 47,4 % |