place
7453 (Am Thoner Espan, Margaretenstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 209 | 42,5 % | 178 | 36,3 % |
SPD | 82 | 16,7 % | 78 | 15,9 % |
GRÜNE | 85 | 17,3 % | 92 | 18,7 % |
FDP | 17 | 3,5 % | 28 | 5,7 % |
AfD | 54 | 11,0 % | 61 | 12,4 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 3,0 % | 9 | 1,8 % |
Die Linke | 22 | 4,5 % | 30 | 6,1 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 11 | 2,2 % |
Wahlberechtigte | 963 | - | 963 | - |
Wähler | 496 | 51,5 % | 496 | 51,5 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 492 | 99,2 % | 491 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 598 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 365 |
Wahlberechtigte insgesamt | 963 |
Wähler ohne Wahlschein | 491 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 496 |
Wahlbeteiligung | 51,5 % |