place
7452 (Äußere Bucher Str., Horneckerweg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 108 | 24,3 % | 99 | 22,2 % |
SPD | 97 | 21,8 % | 70 | 15,7 % |
GRÜNE | 99 | 22,3 % | 93 | 20,9 % |
FDP | 15 | 3,4 % | 13 | 2,9 % |
AfD | 53 | 11,9 % | 54 | 12,1 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,8 % | 8 | 1,8 % |
Die Linke | 50 | 11,3 % | 61 | 13,7 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % |
Die PARTEI | 4 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,4 % | 5 | 1,1 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 30 | 6,7 % |
Wahlberechtigte | 969 | - | 969 | - |
Wähler | 447 | 46,1 % | 447 | 46,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 444 | 99,3 % | 445 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 565 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 404 |
Wahlberechtigte insgesamt | 969 |
Wähler ohne Wahlschein | 441 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 447 |
Wahlbeteiligung | 46,1 % |