place
7254 (Wolgaster Str., Staffelsteiner Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 174 | 36,6 % | 158 | 33,2 % |
SPD | 73 | 15,4 % | 80 | 16,8 % |
GRÜNE | 96 | 20,2 % | 95 | 20,0 % |
FDP | 21 | 4,4 % | 28 | 5,9 % |
AfD | 71 | 14,9 % | 70 | 14,7 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,1 % | 3 | 0,6 % |
Die Linke | 21 | 4,4 % | 25 | 5,3 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,3 % | 2 | 0,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 11 | 2,3 % |
Wahlberechtigte | 979 | - | 979 | - |
Wähler | 478 | 48,8 % | 478 | 48,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 475 | 99,4 % | 476 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 560 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 419 |
Wahlberechtigte insgesamt | 979 |
Wähler ohne Wahlschein | 470 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 478 |
Wahlbeteiligung | 48,8 % |