place
7253 (Albert-Ortmann-Str., Rostocker Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 184 | 38,7 % | 161 | 34,0 % |
SPD | 72 | 15,2 % | 76 | 16,0 % |
GRÜNE | 89 | 18,7 % | 74 | 15,6 % |
FDP | 26 | 5,5 % | 39 | 8,2 % |
AfD | 51 | 10,7 % | 59 | 12,4 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,5 % | 4 | 0,8 % |
Die Linke | 33 | 6,9 % | 37 | 7,8 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,3 % | 1 | 0,2 % |
PdH | - | - | 3 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 13 | 2,7 % |
Wahlberechtigte | 1.017 | - | 1.017 | - |
Wähler | 475 | 46,7 % | 475 | 46,7 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 475 | 100,0 % | 474 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 548 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 469 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
Wähler ohne Wahlschein | 467 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 475 |
Wahlbeteiligung | 46,7 % |