place
7152 (Frauentaler Weg, Dorfäckerstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 155 | 36,8 % | 138 | 32,8 % |
SPD | 59 | 14,0 % | 49 | 11,6 % |
GRÜNE | 88 | 20,9 % | 88 | 20,9 % |
FDP | 18 | 4,3 % | 27 | 6,4 % |
AfD | 52 | 12,4 % | 53 | 12,6 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,4 % | 8 | 1,9 % |
Die Linke | 31 | 7,4 % | 34 | 8,1 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 18 | 4,3 % |
Wahlberechtigte | 869 | - | 869 | - |
Wähler | 421 | 48,4 % | 421 | 48,4 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 421 | 100,0 % | 421 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 527 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 342 |
Wahlberechtigte insgesamt | 869 |
Wähler ohne Wahlschein | 410 |
Wähler mit Wahlschein | 11 |
Wähler insgesamt | 421 |
Wahlbeteiligung | 48,4 % |