place
7151 (Herderstr., Weihergartenstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 151 | 32,1 % | 140 | 29,7 % |
SPD | 94 | 20,0 % | 78 | 16,6 % |
GRÜNE | 74 | 15,7 % | 74 | 15,7 % |
FDP | 12 | 2,6 % | 16 | 3,4 % |
AfD | 68 | 14,5 % | 72 | 15,3 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % | 4 | 0,8 % |
Die Linke | 48 | 10,2 % | 50 | 10,6 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % |
Die PARTEI | 12 | 2,6 % | 6 | 1,3 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 22 | 4,7 % |
Wahlberechtigte | 975 | - | 975 | - |
Wähler | 475 | 48,7 % | 475 | 48,7 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 470 | 98,9 % | 471 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 640 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 335 |
Wahlberechtigte insgesamt | 975 |
Wähler ohne Wahlschein | 469 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 475 |
Wahlbeteiligung | 48,7 % |