place
6251 (Bruckberger Str., Gaismannshofstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 120 | 34,6 % | 101 | 29,1 % |
SPD | 46 | 13,3 % | 41 | 11,8 % |
GRÜNE | 41 | 11,8 % | 47 | 13,5 % |
FDP | 8 | 2,3 % | 16 | 4,6 % |
AfD | 65 | 18,7 % | 69 | 19,9 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,2 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | 51 | 14,7 % | 54 | 15,6 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,9 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,6 % |
BSW | - | - | 6 | 1,7 % |
Wahlberechtigte | 871 | - | 871 | - |
Wähler | 348 | 40,0 % | 348 | 40,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 347 | 99,7 % | 347 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 499 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
Wahlberechtigte insgesamt | 871 |
Wähler ohne Wahlschein | 343 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 348 |
Wahlbeteiligung | 40,0 % |