place
6252 (Manteuffelstr., Haeselerstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 70 | 37,8 % | 63 | 33,9 % |
SPD | 33 | 17,8 % | 27 | 14,5 % |
GRÜNE | 30 | 16,2 % | 28 | 15,1 % |
FDP | 1 | 0,5 % | 5 | 2,7 % |
AfD | 27 | 14,6 % | 27 | 14,5 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,6 % | 1 | 0,5 % |
Die Linke | 18 | 9,7 % | 25 | 13,4 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % |
ÖDP | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
BP | - | - | 1 | 0,5 % |
Volt | 2 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 6 | 3,2 % |
Wahlberechtigte | 448 | - | 448 | - |
Wähler | 186 | 41,5 % | 186 | 41,5 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 185 | 99,5 % | 186 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 245 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 203 |
Wahlberechtigte insgesamt | 448 |
Wähler ohne Wahlschein | 181 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 186 |
Wahlbeteiligung | 41,5 % |