place
6250 (Siegelsdorfer Str., Neustädter Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 168 | 39,2 % | 143 | 33,4 % |
| SPD | 90 | 21,0 % | 78 | 18,2 % |
| GRÜNE | 57 | 13,3 % | 65 | 15,2 % |
| FDP | 16 | 3,7 % | 22 | 5,1 % |
| AfD | 54 | 12,6 % | 55 | 12,9 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,6 % | 5 | 1,2 % |
| Die Linke | 27 | 6,3 % | 30 | 7,0 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 22 | 5,1 % |
| Wahlberechtigte | 946 | - | 946 | - |
| Wähler | 431 | 45,6 % | 431 | 45,6 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 429 | 99,5 % | 428 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 571 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 375 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 946 |
| Wähler ohne Wahlschein | 423 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 431 |
| Wahlbeteiligung | 45,6 % |