place
5625 (Wolkersdorf, Zwieseltal-Grundschule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 236 | 41,3 % | 202 | 35,3 % |
| SPD | 101 | 17,7 % | 83 | 14,5 % |
| GRÜNE | 68 | 11,9 % | 70 | 12,2 % |
| FDP | 12 | 2,1 % | 31 | 5,4 % |
| AfD | 117 | 20,5 % | 116 | 20,2 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,8 % | 10 | 1,7 % |
| Die Linke | 17 | 3,0 % | 29 | 5,1 % |
| dieBasis | - | - | 5 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 19 | 3,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.257 | - | 1.257 | - |
| Wähler | 575 | 45,7 % | 575 | 45,7 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 571 | 99,3 % | 573 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 684 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 573 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.257 |
| Wähler ohne Wahlschein | 572 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 575 |
| Wahlbeteiligung | 45,7 % |