place
5626 (Wolkersdorf, Zwieseltal-Grundschule)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 217 | 36,5 % | 200 | 33,5 % |
SPD | 92 | 15,5 % | 65 | 10,9 % |
GRÜNE | 61 | 10,3 % | 69 | 11,6 % |
FDP | 27 | 4,5 % | 33 | 5,5 % |
AfD | 144 | 24,2 % | 147 | 24,6 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,4 % | 8 | 1,3 % |
Die Linke | 31 | 5,2 % | 35 | 5,9 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 8 | 1,3 % | 3 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 25 | 4,2 % |
Wahlberechtigte | 1.310 | - | 1.310 | - |
Wähler | 599 | 45,7 % | 599 | 45,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 595 | 99,3 % | 597 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 741 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 569 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.310 |
Wähler ohne Wahlschein | 599 |
Wähler insgesamt | 599 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |