place
5624 (Wolkersdorf, Zwieseltal-Grundschule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 193 | 40,7 % | 171 | 36,1 % |
| SPD | 78 | 16,5 % | 60 | 12,7 % |
| GRÜNE | 47 | 9,9 % | 59 | 12,4 % |
| FDP | 8 | 1,7 % | 16 | 3,4 % |
| AfD | 105 | 22,2 % | 111 | 23,4 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 3,6 % | 6 | 1,3 % |
| Die Linke | 20 | 4,2 % | 24 | 5,1 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 20 | 4,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.166 | - | 1.166 | - |
| Wähler | 475 | 40,7 % | 475 | 40,7 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 474 | 99,8 % | 474 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 604 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 562 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.166 |
| Wähler ohne Wahlschein | 467 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 475 |
| Wahlbeteiligung | 40,7 % |