place
5623 (Dietersdorf, Ev. Gemeindehaus)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 144 | 46,8 % | 124 | 40,3 % |
| SPD | 39 | 12,7 % | 35 | 11,4 % |
| GRÜNE | 25 | 8,1 % | 23 | 7,5 % |
| FDP | 5 | 1,6 % | 13 | 4,2 % |
| AfD | 69 | 22,4 % | 72 | 23,4 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,2 % | 6 | 1,9 % |
| Die Linke | 11 | 3,6 % | 14 | 4,5 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 4 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % |
| Volt | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 11 | 3,6 % |
| Wahlberechtigte | 595 | - | 595 | - |
| Wähler | 308 | 51,8 % | 308 | 51,8 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 308 | 100,0 % | 308 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 356 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 239 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 595 |
| Wähler ohne Wahlschein | 305 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 308 |
| Wahlbeteiligung | 51,8 % |