place
5615 (Eichwasen, Kath. Kirchenzentrum)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 143 | 35,7 % | 127 | 31,4 % |
| SPD | 56 | 14,0 % | 52 | 12,9 % |
| GRÜNE | 39 | 9,7 % | 42 | 10,4 % |
| FDP | 11 | 2,7 % | 14 | 3,5 % |
| AfD | 120 | 29,9 % | 123 | 30,4 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 % | 7 | 1,7 % |
| Die Linke | 16 | 4,0 % | 11 | 2,7 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 7 | 1,7 % | 1 | 0,2 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 19 | 4,7 % |
| Wahlberechtigte | 925 | - | 925 | - |
| Wähler | 408 | 44,1 % | 408 | 44,1 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | 4 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 401 | 98,3 % | 404 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 576 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 349 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 925 |
| Wähler ohne Wahlschein | 408 |
| Wähler insgesamt | 408 |
| Wahlbeteiligung | 44,1 % |