place
5616 (Vogelherd, Gemeinschaftshaus)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 105 | 30,4 % | 92 | 26,8 % |
| SPD | 63 | 18,3 % | 47 | 13,7 % |
| GRÜNE | 20 | 5,8 % | 20 | 5,8 % |
| FDP | 13 | 3,8 % | 13 | 3,8 % |
| AfD | 104 | 30,1 % | 104 | 30,3 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,9 % | 8 | 2,3 % |
| Die Linke | 26 | 7,5 % | 33 | 9,6 % |
| dieBasis | - | - | 4 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 11 | 3,2 % |
| Wahlberechtigte | 772 | - | 772 | - |
| Wähler | 346 | 44,8 % | 346 | 44,8 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 3 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 345 | 99,7 % | 343 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 504 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 268 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 772 |
| Wähler ohne Wahlschein | 341 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 346 |
| Wahlbeteiligung | 44,8 % |