place
5614 (Eichwasen, Kath. Kirchenzentrum)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 116 | 26,9 % | 94 | 21,8 % |
SPD | 46 | 10,7 % | 39 | 9,0 % |
GRÜNE | 19 | 4,4 % | 24 | 5,6 % |
FDP | 10 | 2,3 % | 19 | 4,4 % |
AfD | 189 | 43,9 % | 184 | 42,7 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 3,5 % | 18 | 4,2 % |
Die Linke | 25 | 5,8 % | 29 | 6,7 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 14 | 3,2 % |
Wahlberechtigte | 966 | - | 966 | - |
Wähler | 434 | 44,9 % | 434 | 44,9 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 431 | 99,3 % | 431 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 702 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
Wahlberechtigte insgesamt | 966 |
Wähler ohne Wahlschein | 434 |
Wähler insgesamt | 434 |
Wahlbeteiligung | 44,9 % |