place
5606 (Schwabach Mitte-Süd, Wirtschaftsschule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 121 | 30,9 % | 112 | 28,5 % |
| SPD | 70 | 17,9 % | 68 | 17,3 % |
| GRÜNE | 46 | 11,8 % | 46 | 11,7 % |
| FDP | 6 | 1,5 % | 6 | 1,5 % |
| AfD | 98 | 25,1 % | 102 | 26,0 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,3 % | 4 | 1,0 % |
| Die Linke | 25 | 6,4 % | 24 | 6,1 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 12 | 3,1 % | 6 | 1,5 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 13 | 3,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.128 | - | 1.128 | - |
| Wähler | 393 | 34,8 % | 393 | 34,8 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 391 | 99,5 % | 393 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 620 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 508 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.128 |
| Wähler ohne Wahlschein | 392 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 393 |
| Wahlbeteiligung | 34,8 % |