place
5607 (Schwabach West, Hermann-Stamm-Realschule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 194 | 31,5 % | 182 | 29,5 % |
| SPD | 116 | 18,8 % | 98 | 15,9 % |
| GRÜNE | 112 | 18,2 % | 112 | 18,2 % |
| FDP | 19 | 3,1 % | 25 | 4,1 % |
| AfD | 116 | 18,8 % | 127 | 20,6 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,1 % | 4 | 0,6 % |
| Die Linke | 28 | 4,5 % | 30 | 4,9 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % |
| ÖDP | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 12 | 1,9 % | 2 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 8 | 1,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 14 | 2,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.423 | - | 1.423 | - |
| Wähler | 621 | 43,6 % | 621 | 43,6 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 616 | 99,2 % | 616 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 737 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 686 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.423 |
| Wähler ohne Wahlschein | 616 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 621 |
| Wahlbeteiligung | 43,6 % |