place
5605 (Schwabach Mitte, Johannes-Helm-Schule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 104 | 25,7 % | 93 | 23,0 % |
| SPD | 74 | 18,3 % | 67 | 16,5 % |
| GRÜNE | 38 | 9,4 % | 38 | 9,4 % |
| FDP | 15 | 3,7 % | 18 | 4,4 % |
| AfD | 106 | 26,2 % | 104 | 25,7 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 3,5 % | 9 | 2,2 % |
| Die Linke | 37 | 9,1 % | 38 | 9,4 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % |
| ÖDP | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 13 | 3,2 % | 2 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 21 | 5,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.099 | - | 1.099 | - |
| Wähler | 407 | 37,0 % | 407 | 37,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 405 | 99,5 % | 405 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 605 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 494 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.099 |
| Wähler ohne Wahlschein | 403 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 407 |
| Wahlbeteiligung | 37,0 % |