place
5604 (Schwabach Mitte, Johannes-Helm-Schule)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 130 | 34,3 % | 110 | 28,9 % |
SPD | 61 | 16,1 % | 52 | 13,7 % |
GRÜNE | 49 | 12,9 % | 49 | 12,9 % |
FDP | 12 | 3,2 % | 16 | 4,2 % |
AfD | 86 | 22,7 % | 90 | 23,7 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,4 % | 6 | 1,6 % |
Die Linke | 28 | 7,4 % | 35 | 9,2 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 4 | 1,1 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 11 | 2,9 % |
Wahlberechtigte | 1.006 | - | 1.006 | - |
Wähler | 384 | 38,2 % | 384 | 38,2 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 379 | 98,7 % | 380 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 638 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.006 |
Wähler ohne Wahlschein | 384 |
Wähler insgesamt | 384 |
Wahlbeteiligung | 38,2 % |