place
5603 (Schwabach Nord, Johannes-Kern-Schule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 128 | 27,6 % | 106 | 22,8 % |
| SPD | 70 | 15,1 % | 51 | 11,0 % |
| GRÜNE | 48 | 10,4 % | 48 | 10,3 % |
| FDP | 15 | 3,2 % | 21 | 4,5 % |
| AfD | 138 | 29,8 % | 143 | 30,8 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,9 % | 11 | 2,4 % |
| Die Linke | 37 | 8,0 % | 51 | 11,0 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % |
| ÖDP | 7 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 11 | 2,4 % | 5 | 1,1 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 12 | 2,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.272 | - | 1.272 | - |
| Wähler | 473 | 37,2 % | 473 | 37,2 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,1 % | 9 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 463 | 97,9 % | 464 | 98,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 755 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 517 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.272 |
| Wähler ohne Wahlschein | 473 |
| Wähler insgesamt | 473 |
| Wahlbeteiligung | 37,2 % |