place
5253 (Haderastr., Von-Tresckow-Weg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 176 | 31,4 % | 141 | 25,2 % |
SPD | 61 | 10,9 % | 52 | 9,3 % |
GRÜNE | 37 | 6,6 % | 33 | 5,9 % |
FDP | 23 | 4,1 % | 30 | 5,4 % |
AfD | 206 | 36,8 % | 214 | 38,3 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
Die Linke | 47 | 8,4 % | 36 | 6,4 % |
dieBasis | - | - | 4 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 37 | 6,6 % |
Wahlberechtigte | 988 | - | 988 | - |
Wähler | 562 | 56,9 % | 562 | 56,9 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 560 | 99,6 % | 559 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 760 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
Wahlberechtigte insgesamt | 988 |
Wähler ohne Wahlschein | 556 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 562 |
Wahlbeteiligung | 56,9 % |