place
5252 (Weißenburger Str., Ellingstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 200 | 30,6 % | 197 | 30,3 % |
SPD | 119 | 18,2 % | 97 | 14,9 % |
GRÜNE | 51 | 7,8 % | 64 | 9,8 % |
FDP | 12 | 1,8 % | 12 | 1,8 % |
AfD | 182 | 27,9 % | 168 | 25,8 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,4 % | 4 | 0,6 % |
Die Linke | 73 | 11,2 % | 65 | 10,0 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % |
ÖDP | 4 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 31 | 4,8 % |
Wahlberechtigte | 1.375 | - | 1.375 | - |
Wähler | 656 | 47,7 % | 656 | 47,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 653 | 99,5 % | 651 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 944 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 431 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.375 |
Wähler ohne Wahlschein | 646 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 656 |
Wahlbeteiligung | 47,7 % |