place
5254 (Am Röthenbacher Landgraben, Pommernstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 186 | 27,8 % | 165 | 24,6 % |
| SPD | 89 | 13,3 % | 71 | 10,6 % |
| GRÜNE | 60 | 9,0 % | 55 | 8,2 % |
| FDP | 21 | 3,1 % | 32 | 4,8 % |
| AfD | 224 | 33,5 % | 218 | 32,5 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 3,4 % | 10 | 1,5 % |
| Die Linke | 52 | 7,8 % | 68 | 10,1 % |
| dieBasis | - | - | 5 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % |
| ÖDP | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 9 | 1,3 % | 2 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 33 | 4,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.290 | - | 1.290 | - |
| Wähler | 677 | 52,5 % | 677 | 52,5 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % | 6 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 669 | 98,8 % | 671 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 918 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.290 |
| Wähler ohne Wahlschein | 676 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 677 |
| Wahlbeteiligung | 52,5 % |