place
5251 (Gundelsheimer Str., Lehmäckerweg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 149 | 40,1 % | 130 | 34,9 % |
| SPD | 61 | 16,4 % | 56 | 15,1 % |
| GRÜNE | 18 | 4,8 % | 19 | 5,1 % |
| FDP | 5 | 1,3 % | 9 | 2,4 % |
| AfD | 100 | 26,9 % | 94 | 25,3 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
| Die Linke | 27 | 7,3 % | 31 | 8,3 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % |
| Volt | 4 | 1,1 % | 2 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 20 | 5,4 % |
| Wahlberechtigte | 803 | - | 803 | - |
| Wähler | 373 | 46,5 % | 373 | 46,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 372 | 99,7 % | 372 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 267 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 803 |
| Wähler ohne Wahlschein | 371 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 373 |
| Wahlbeteiligung | 46,5 % |