place
5250 (Heilsbronner Str., Triesdorfer Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 113 | 40,4 % | 97 | 34,5 % |
SPD | 43 | 15,4 % | 35 | 12,5 % |
GRÜNE | 16 | 5,7 % | 21 | 7,5 % |
FDP | 8 | 2,9 % | 14 | 5,0 % |
AfD | 79 | 28,2 % | 80 | 28,5 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,5 % | 6 | 2,1 % |
Die Linke | 14 | 5,0 % | 15 | 5,3 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 11 | 3,9 % |
Wahlberechtigte | 817 | - | 817 | - |
Wähler | 282 | 34,5 % | 282 | 34,5 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 280 | 99,3 % | 281 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 459 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 358 |
Wahlberechtigte insgesamt | 817 |
Wähler ohne Wahlschein | 280 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 282 |
Wahlbeteiligung | 34,5 % |