place
3353 (Hans-Fallada-Str., Tucholskystr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 131 | 35,0 % | 114 | 30,3 % |
SPD | 55 | 14,7 % | 46 | 12,2 % |
GRÜNE | 32 | 8,6 % | 31 | 8,2 % |
FDP | 10 | 2,7 % | 16 | 4,3 % |
AfD | 110 | 29,4 % | 105 | 27,9 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,4 % | 8 | 2,1 % |
Die Linke | 22 | 5,9 % | 20 | 5,3 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 27 | 7,2 % |
Wahlberechtigte | 872 | - | 872 | - |
Wähler | 378 | 43,3 % | 378 | 43,3 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 374 | 98,9 % | 376 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 569 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 303 |
Wahlberechtigte insgesamt | 872 |
Wähler ohne Wahlschein | 376 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 378 |
Wahlbeteiligung | 43,3 % |