place
3352 (Erich-Kästner-Weg, Zuckmayerweg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 108 | 27,1 % | 94 | 23,5 % |
SPD | 54 | 13,6 % | 46 | 11,5 % |
GRÜNE | 21 | 5,3 % | 25 | 6,2 % |
FDP | 7 | 1,8 % | 12 | 3,0 % |
AfD | 165 | 41,5 % | 158 | 39,5 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % |
Die Linke | 36 | 9,0 % | 30 | 7,5 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 27 | 6,8 % |
Wahlberechtigte | 836 | - | 836 | - |
Wähler | 410 | 49,0 % | 410 | 49,0 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,9 % | 10 | 2,4 % |
Gültige Stimmen | 398 | 97,1 % | 400 | 97,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 613 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 223 |
Wahlberechtigte insgesamt | 836 |
Wähler ohne Wahlschein | 404 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 410 |
Wahlbeteiligung | 49,0 % |