place
3354 (Thomas-Mann-Str., Max-Brod-Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 146 | 38,0 % | 132 | 34,4 % |
| SPD | 62 | 16,1 % | 51 | 13,3 % |
| GRÜNE | 49 | 12,8 % | 55 | 14,3 % |
| FDP | 12 | 3,1 % | 20 | 5,2 % |
| AfD | 84 | 21,9 % | 84 | 21,9 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| Die Linke | 22 | 5,7 % | 18 | 4,7 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 11 | 2,9 % |
| Wahlberechtigte | 961 | - | 961 | - |
| Wähler | 385 | 40,1 % | 385 | 40,1 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 384 | 99,7 % | 384 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 509 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 452 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 961 |
| Wähler ohne Wahlschein | 382 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 385 |
| Wahlbeteiligung | 40,1 % |