place
1156 (Wilhelminenstr., Forsthofstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 86 | 21,9 % | 73 | 18,5 % |
SPD | 83 | 21,2 % | 64 | 16,2 % |
GRÜNE | 75 | 19,1 % | 64 | 16,2 % |
FDP | 8 | 2,0 % | 16 | 4,1 % |
AfD | 76 | 19,4 % | 72 | 18,3 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
Die Linke | 52 | 13,3 % | 59 | 15,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
ÖDP | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 28 | 7,1 % |
Wahlberechtigte | 883 | - | 883 | - |
Wähler | 394 | 44,6 % | 394 | 44,6 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 392 | 99,5 % | 394 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 542 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
Wahlberechtigte insgesamt | 883 |
Wähler ohne Wahlschein | 382 |
Wähler mit Wahlschein | 12 |
Wähler insgesamt | 394 |
Wahlbeteiligung | 44,6 % |