place
1155 (Wilhelm-Spaeth-Str., Lichtenhofstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 104 | 25,6 % | 93 | 22,9 % |
SPD | 92 | 22,7 % | 73 | 17,9 % |
GRÜNE | 96 | 23,6 % | 101 | 24,8 % |
FDP | 7 | 1,7 % | 7 | 1,7 % |
AfD | 41 | 10,1 % | 40 | 9,8 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,2 % | 7 | 1,7 % |
Die Linke | 40 | 9,9 % | 58 | 14,3 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % | 3 | 0,7 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,5 % | 3 | 0,7 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 14 | 3,4 % |
Wahlberechtigte | 781 | - | 781 | - |
Wähler | 409 | 52,4 % | 409 | 52,4 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 406 | 99,3 % | 407 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 531 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 250 |
Wahlberechtigte insgesamt | 781 |
Wähler ohne Wahlschein | 398 |
Wähler mit Wahlschein | 11 |
Wähler insgesamt | 409 |
Wahlbeteiligung | 52,4 % |