place
0956 (Keßlerplatz, Prinzregentenufer)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 87 | 24,9 % | 72 | 20,6 % |
SPD | 48 | 13,8 % | 46 | 13,2 % |
GRÜNE | 95 | 27,2 % | 86 | 24,6 % |
FDP | 9 | 2,6 % | 16 | 4,6 % |
AfD | 48 | 13,8 % | 48 | 13,8 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,7 % | 1 | 0,3 % |
Die Linke | 44 | 12,6 % | 56 | 16,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % |
Die PARTEI | 6 | 1,7 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 3 | 0,9 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,4 % | 5 | 1,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 10 | 2,9 % |
Wahlberechtigte | 833 | - | 833 | - |
Wähler | 351 | 42,1 % | 351 | 42,1 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 349 | 99,4 % | 349 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 463 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 370 |
Wahlberechtigte insgesamt | 833 |
Wähler ohne Wahlschein | 347 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 351 |
Wahlbeteiligung | 42,1 % |