place
0955 (Obere Zwingerstr., Wöhrder Hauptstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 79 | 19,5 % | 71 | 17,5 % |
SPD | 86 | 21,2 % | 78 | 19,2 % |
GRÜNE | 76 | 18,8 % | 66 | 16,3 % |
FDP | 14 | 3,5 % | 14 | 3,4 % |
AfD | 78 | 19,3 % | 76 | 18,7 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,2 % | 5 | 1,2 % |
Die Linke | 44 | 10,9 % | 60 | 14,8 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % |
Die PARTEI | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,2 % | 5 | 1,2 % |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 19 | 4,7 % |
Wahlberechtigte | 930 | - | 930 | - |
Wähler | 407 | 43,8 % | 407 | 43,8 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 405 | 99,5 % | 406 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 520 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
Wahlberechtigte insgesamt | 930 |
Wähler ohne Wahlschein | 398 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 407 |
Wahlbeteiligung | 43,8 % |