place
4050 (Gerberstr., Ingolstädter Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 57 | 20,7 % | 56 | 20,3 % |
SPD | 61 | 22,2 % | 43 | 15,6 % |
GRÜNE | 18 | 6,5 % | 15 | 5,4 % |
FDP | 14 | 5,1 % | 13 | 4,7 % |
AfD | 73 | 26,5 % | 71 | 25,7 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,9 % | 5 | 1,8 % |
Die Linke | 37 | 13,5 % | 37 | 13,4 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,1 % |
ÖDP | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,4 % |
BSW | - | - | 25 | 9,1 % |
Wahlberechtigte | 878 | - | 878 | - |
Wähler | 277 | 31,5 % | 277 | 31,5 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 275 | 99,3 % | 276 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 605 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 273 |
Wahlberechtigte insgesamt | 878 |
Wähler ohne Wahlschein | 272 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 277 |
Wahlbeteiligung | 31,5 % |