place
5752 (Rückersdorf, Waldschule)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 146 | 37,7 % | 114 | 29,5 % | 260 | 33,6 % |
GRÜNE | 103 | 26,6 % | 102 | 26,4 % | 205 | 26,5 % |
FREIE WÄHLER | 36 | 9,3 % | 52 | 13,5 % | 88 | 11,4 % |
AfD | 44 | 11,4 % | 46 | 11,9 % | 90 | 11,6 % |
SPD | 27 | 7,0 % | 33 | 8,5 % | 60 | 7,8 % |
FDP | 19 | 4,9 % | 21 | 5,4 % | 40 | 5,2 % |
DIE LINKE | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
BP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % | 10 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | 5 | 0,6 % |
PdH | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
dieBasis | 5 | 1,3 % | 3 | 0,8 % | 8 | 1,0 % |
Wähler | 391 | 35,2 % | 391 | 35,2 % | 391 | 35,2 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 5 | 1,3 % | 9 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 387 | 99,0 % | 386 | 98,7 % | 773 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.111 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 510 |
Wähler ohne Wahlschein | 390 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 391 |
Wahlbeteiligung | 35,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.