5751 (Rückersdorf, Waldschule)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023, 5751 (Rückersdorf, Waldschule)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 176 41,5 % 147 34,9 % 323 38,2 %
GRÜNE 87 20,5 % 83 19,7 % 170 20,1 %
FREIE WÄHLER 39 9,2 % 42 10,0 % 81 9,6 %
AfD 52 12,3 % 57 13,5 % 109 12,9 %
SPD 47 11,1 % 59 14,0 % 106 12,5 %
FDP 8 1,9 % 11 2,6 % 19 2,2 %
DIE LINKE 5 1,2 % 5 1,2 % 10 1,2 %
BP 3 0,7 % 2 0,5 % 5 0,6 %
ÖDP 4 0,9 % 3 0,7 % 7 0,8 %
Tierschutzpartei - - 5 1,2 % 5 0,6 %
PdH - - 2 0,5 % 2 0,2 %
dieBasis 3 0,7 % 5 1,2 % 8 0,9 %
Wähler 424 36,5 % 424 36,5 % 424 36,5 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 0,7 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 424 100,0 % 421 99,3 % 845 99,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.162
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 587
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 575
Wähler ohne Wahlschein 424
Wähler insgesamt 424
Wahlbeteiligung 36,5 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 36,5 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.